For runway condition please check: http://www.siljansnasfk.com |
||||
| SILJANSNÄS ..ESVS.... | Höjd/Elevation 611FT / 186 Möh |
|||
| Radiofrekvens | Siljansnäs Flygklubb: 123,55 | |||
| Innehavare/Proprietor.. | Siljansnäs Flygklubb/Aerodrama AB | |||
| Tel/Telephone | Siljansnäs FK ........ | 0247-228 80 | ||
| Flygpl.ch. Ingmar Lind.................. | 070-3911150 | |||
| Fältyta/Surface | Gräs/Grass 850 m 14/32, Asfalt 850 m 14/32 |
|||
| Belysning/Lightning | Nej/No | |||
| Hinder/Obstacles | Bergshöjd NE fältet / Small mountain NE of airfield 1235 ft MSL
|
|||
| Bensin/Fuel | Avgas 100LL (Kontant/Cash) | |||
| Avgas 91/96UL (Kontant/Cash) | ||||
| Logi Cabins by club house |
070-3911150 | |||
| Stugby på Björkberget / Logging camp at Björkberget | 0247-233 00 | |||
| Hotell Siljansnäs ..... | 0247-233 00 | |||
| Taxitel/Taxiphone | 0247- | |||
| Andra upplysningar/Other informations | ||||
| * Ring för fältkontroll / Call for PPR. | 070-3911150 or 070-6445476 |
|||
| * Nära MORA TIA / Near MORA TIA | ||||
| * I samband med tjällossning är grässtråket avstängt / Sometimes problems in springtime with grass surface. | ||||
| * Snöröjning, ring för kontroll. | ||||
* Inpassering via Storön, Åkmyran eller Siljan, * Högervarv RWY 14. * Högervarv grässtråk 14. * Turbulens vid västvind. * "Studs och gå" ej tillåtet före 08.00 och ej efter 18.00 LT eller lör-, sön- och helgdag. * Avancerad flygning med motorflygplan får ej ske inom en radio av 5 NM från flygplatsen. * Segelflygverksamhet. * Nära Mora TIA. * Fältet ligger på kartan Borlänge TMA. |
||||
