Fields marked with * are required
For runway condition please check: | http://www.siljansnasfk.se | ||||
SILJANSNÄS ESVS |
|
||||
Radiofrekvens | Siljansnäs Flygklubb: 123,55 | SWEDEN CONTROL 131,125 | |||
Innehavare/Proprietor.. | Siljan AirPark Samfällighetsförening | ||||
Tel/Telephone | Siljansnäs FK | +46 247-228 80 | |||
Flygpl.ch. Ingmar Lind | +46 70 3911150 | ||||
Fältyta/Surface | Gräs/Grass 850 m 14/32, Asfalt 850 m 14/32 | ||||
Belysning/Lightning | Nej/No | ||||
Hinder/Obstacles | Bergshöjd NE fältet / Small mountain NE of airfield 1235 ft MSL | ||||
Bensin/Fuel | Avgas 100LL (Kontant/Cash) Avgas 91/96UL (Kontant/Cash) |
||||
Note | THERE IS NO TAXIWAY CONNECTION BETWEEN TRESHOLD 14 TO THE CLUB /FUEL-AREA. BACKTRACK WITH CARE | ||||
Logi | Cabins by clubhouse | 070-31911150 | |||
Hotell | Siljansnäs Hotell | +46 247 233 00 | |||
Andra upplysningar/Other informations | |||||
* Ring för fältkontroll / Call for PPR. | 070-3911150 | 070-6445476 | |||
* Nära MORA TIA | *Near MORA TIA | ||||
* I samband med tjällossning är grässtråket avstängt / Sometimes problems in springtime with grass surface. | |||||
* Snöröjning, ring för kontroll. | |||||
* Disturbance avoidance: Air traffic is not allowed night time (22.00 – 06.00).Inpassering via Storön, Åkmyran eller Siljan,* Högervarv RWY 14.* Högervarv grässtråk 14.* Turbulens vid västvind.* “Studs och gå” ej tillåtet före 08.00 och ej efter 18.00 LT eller lör-, sön- och helgdag.* Avancerad flygning med motorflygplan får ej ske inom en radio av 5 NM från flygplatsen.* Segelflygverksamhet.* Nära Mora TIA.* Fältet ligger på kartan Borlänge TMA. |
Fields marked with * are required